ЛОР это
— оториноларинго́лог или ЛОР-врач (от ларингооторинолог), или в обиходе «ухо-горло-нос» — практикующий врач который специализируется на диагностике и лечении патологий уха, горла, носа, а также шеи и головы. Различные заболевания ЛОР-органов (горла, носа и ушей) очень часто происходят вместе, ибо любая вирусная инфекция в одном из органов легко распространяется на соседние из-за анатомически и функционально близкого расположения. Ниже представлены врачи клиники ПОДМОСКОВЬЕ, которые оказывают услуги в области отоларингологии. Ждём вас из любого города Московской области!
Цены на услуги ЛОР врачей - отоларингологи в Жуковском
160 Отоларингология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1600. | Прием, осмотр, консультация врача-оториноларинголога, к.м.н | 1600 |
1601. | Повторная консультация и осмотр лор-врача | 1300 |
1602. | Трактовка результатов лабораторных и инструментальных исследований | 800 |
1603. | Осмотр после хирургического вмешательства на ЛОР-органах | 1000 |
1604 | Профилактический прием отоларинголога | 1100 |
1605. | Аппликационная анестезия при амбулаторных манипуляциях | 200 |
1606. | Инфильтрационная анестезия при амбулаторных манипуляциях | 300 |
1607. | Местная инфильтрационная анестезия при хирургических вмешательствах | 500 |
1608. | Удаление ушной серы (одна сторона) | 700 |
1609. | Смена трахеостомической трубки | 700 |
1610. | Промывание лакун миндалин | 1000 |
1611. | Промывание полости носа методом перемещения (кукушка) | 1000 |
1612. | Прижигание слизистой оболочки носа (глотки) | 800 |
1613. | Смазывание глотки | 300 |
1614. | Передняя тампонада носа | 2000 |
1615. | Задняя тампонада носа | 3000 |
1616. | Постановка компресса | 300 |
1617. | Внутриносовые блокады | 600 |
1618. | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (одностороннего) | 2500 |
1619. | Пункция придаточных пазух носа (односторонняя) | 1600 |
1620. | Продувание евстахиевой трубы | 400 |
1621. | Пневмомассаж барабанной перепонки (аппаратный) | 400 |
1622. | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 800 |
1623. | Промывание аттика | 800 |
1624. | Катетеризация слуховых труб (односторонняя) | 1200 |
1625. | Туалет ушей (одна сторона) | 700 |
1626. | Эндоларингеальное вливание лекарственных веществ | 1000 |
1627. | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000 |
1628. | Удаление инородного тела из носа | 1500 |
1629. | Удаление инородного тела из гортани- непрямая ларингоскопия | 2500 |
1630. | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1500 |
1631. | Механическая остановка кровотечения | 1300 |
1632. | Инстилляция лекарственных веществ в полость носа, глотки | 300 |
1633. | Вскрытие фурункула, абсцесса уха, носа. | 2500 |
1634. | Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
1635. | Исследование бинаурального слуха камертонами | 500 |
1636. | Аудиометрия | 1300 |
1637. | Тимпанометрия-определение проходимости евстахиевой трубы | 700 |
1638. | Меатотимпанальная (заушная) блокада 1 ст. | 600 |
1639. | Репозиция костей носа | 4000 |
1640. | Удаление доброкачественных новообразований уха, носа, глотки (папилломы и др.) аппаратом «Фотек» с анестезией без гистологического исследования | 4500 |
1641 | Удаление синехий полости носа | 5000 |
1642. | Политомия носа 1 категории сложности (одна сторона) | 5000 |
1643. | Политомия носа 2 категории сложности (одна сторона) | 7000 |
1644. | Политомия носа 3 категории сложности (одна сторона) | 10000 |
1645. | Уволотомия | 8000 |
1646. | Прижигание кровоточащего сосуда слизистых лор-органов радиоволновым методом(одна сторона) | 1200 |
1647. | Радиоволновая коагуляция сосудов перегородки носа | 2500 |
1648. | Радиоволноваявазотомия нижних носовых раковин | 6000 |
1649. | Вазотомия с латеропозиций нижних носовых раковин | 8000 |
1650. | Хронический фарингит (радиоволновое воздействие на гранулы глотки) | 3000 |
1651. | Лазеротерапия (1 сеанс) | 600 |
1652. | Закрытый перелом костей носа- инструментальная репозция костей носа | 4000 |
1653. | Носовое кровотечение (отслойка слизистой оболочки) | 11000 |
1654. | УЗИ исследование придаточных пазух носа | 700 |
1655. | Промывание верхнечелюстной пазухи через естественные соустья (1 сторона) | 1000 |
1656. | Промывание верхнечелюстной пазухи через естественные соустья (2 стороны) | 1600 |
1657. | Забор материала для анализов (из носа, глотки) 1 процедура | 250 |
1658. | Туширование слизистых | 800 |
Адрес ЛОР-отделения МЦ ПОДМОСКОВЬЕ в г.Жуковский
Ждём вас!