Запись на прием
Поливанов Кирилл Александрович
Врач хирург-онколог, высшей квалификационной категории, к.м.н.
Стаж работы: 32 года
Профессиональные навыки:
- Амбулаторный прием пациентов с патологией молочных желез, кожи , желудка, толстой кишки, поджелудочной железы, мягких тканей.
- Пункции образований вышеуказанных областей, в том числе трепанбиопсия образований.
- Оперативное лечение онкологических операций на молочной железе, коже, желудке, толстой кишке в том числе и лапароскопические.
- мелкие операции при опухолях кожи, мягких тканей, молочной железы и т.д.
Профессиональные достижения:
- 1989 г — Закончил МГМСУ им А.И. Евдокимова по специальности «лечебное дело»
- 1989-1990 г.г. — интернатура по специальности «хирургия» на кафедре общей хирургии 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова.
- 2005 г — защитил кандидатскую диссертацию
- В 2007 году присвоена высшая квалификационная категория врача-онколога (подтверждение в 2018 году) .
- В 2017 году прошел курсы повышения квалификации в ФГАОУВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.
- Имеется сертификат онколога.
Если остались вопросы о работе доктора — жмите кнопку «Задать вопрос» или «Записаться на прием». Это абсолютно бесплатно и ни к чему не обязывает.
Расценки на услуги врача в категориях Хирургия и Онкология
| 80 Хирургия | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А16.20.032.1 | Секторальная резекция молочной железы | 40000,00 |
| А16.20.032.3 | Секторальная резекция 3 категории | 46000,00 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2500,00 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2300,00 |
| А15.01.001 | Перевязка неинфицированной раны | 1000,00 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1300,00 |
| A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3000,00 |
| А16.01.027.002 | Удаление вросшего ногтя с полным удалением ногтевой пластины | 4500,00 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 700,00 |
| А16.01.0017 | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером до 2,0 см) | 800,00 |
| А16.01.017.01 | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером до 3,0 см) | 5000,00 |
| А16.01.017.02 | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером от 3,0 см) | 7000,00 |
| A16.01.011 | Вскрыти абсцесса, флегмоны, гематомы | 5000,00 |
| А16.01.011.1 | Вскрытие абсцесса, флегмоны, гматомы (сложное( | 5000,00 |
| А16.01.04 | ПХО раны с наложением классического шва | 1700,00 |
| А16.01.04.01 | ПХО раны с наложением косметического шва | 2000,00 |
| А16.01.04.02 | ПХО раны без наложения швов | 1000,00 |
| A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 800,00 |
| А16.30.066.01 | Удаление клеща | 800,00 |
| А16.30.066 | Удаление инородного тела мягких тканей | 1300,00 |
| А11.04.005 | Внутрисуставная пункция | 1900,00 |
| А11.04.005.01 | Пункция сустава с введением лекарственных средств | 3000,00 |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 1000,00 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 5000,00 |
| A17.30.021.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции диаметром до 0.5-1 см 1 единица | 2000,00 |
| A17.30.021.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции диаметром до 0.5 см 1 единица | 1500,00 |
| A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 800,00 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 3х см | 2000,00 |
| А16.01.002 | Вскрытие и лечение панариция | 3000,00 |
| A16.01.017.008 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой оболочки (малая операция) свыше 3.0 см | 8000,00 |
| A16.01.017.007 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой оболочки (малая операция) 2.0-3.0 см | 5000,00 |
| A16.01.017.006 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких тканей, слизистой оболочки 1.0-2.0 см (1 шт) | 4000,00 |
| A11.30.013 | Лечебно-диагностическая пункция полостей (без стоимости препарата) | 1500,00 |
| A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (без учета гистологии | 1400,00 |
| A11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 1500,00 |
| A11.30.024.001. | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1500,00 |
| A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 1000,00 |
| A16.20.032 | Резекция молочной железы | 35000,00 |
| A16.01.005.005 | Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 10000,00 |
| A16.01.005 | Иссечение поражения клжи диаметром до 2 см | 1200,00 |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной жировой клетчатки | 1100,00 |
| A16.01.003 | Некрэктомия | 1200,00 |
| A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1700,00 |
| A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1000,00 |
| A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 900,00 |
| A15.01.002 | Перевязка малых гнойных ран | 900,00 |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1400,00 |
| A03.19.004 | Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией по показаниям) | 1800,00 |
| A03.19.001 | Аноскопия | 1700,00 |
| A16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов (узел) | 3400,00 |
| A16.19.011 | Разрез или иссечение перианальной ткани (иссечение свищевого хода) | 20000,00 |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 15000,00 |
| B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 500,00 |
| B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 1000,00 |
| A16.18.017.018 | Удаление липом при липоматозе 2 категории сложности | 20000,00 |
| А16.01.009 | ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1100,00 |
| A16.01.012.1 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2300,00 |
| A16.19.013 | Геморроидэктомия открытым способом (с помощью электоножа) | 36000,00 |
| A16.19.044.1 | Тромбоэктомия наружного тромбированного геморроидального узла (с помощью электроножа) | 22000,00 |
| A16.30.067 | Иссечение свищевого хода. Операция до 30 минут | 22000,00 |
| A16.19.024 | Удаление копчикового хода, кисты. | 45000,00 |
| Операция до 60 минут.Авторская методика без грубых рубцов на кресте и с косметическим эффектом. | ||
| A17.30.021.1 | Удаление кондиломы до 0.5 в основании | 5000,00 |
| A17.30.021.2 | Удаление нескольких кондилом на одной полуокружности. Операция до 45 минут | 8000,00 |
| A16.19.003.001 | Оперативное лечение хронической анальной трещины | 25000,00 |
| A16.19.017 | Удаление полипа анального канала | 15000,00 |
| A16.19.013.2 | Удаление одного или нескольких комбинированных геморроидальных узлов | 32500,00 |
| A16.19.013.3 | Удаление наружного геморроидального узла или образования лазером | 35000,00 |
| A03.19.001.1 | Аноскопия | 1700,00 |
| A15.01.001.101 | Перевязка проктологическая чистая | 1000,00 |
| A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 15000,00 |
| 150 Онкология (общая) | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2500 |
| A16.01.017.000.29 | Удаление базально-клеточного рака(без стоимости гистологии) | 7000 |
| A16.01.017.000.30 | Удаление рака кожи с реконструктивно-пластическим компонентом(без учета стоимости гистологии) | 11000 |
| A16.01.017.000.31 | Удаление пигментного невуса | 4500 |
| A16.01.017.000.32 | Удаление папилломы на ножке аппаратом Сургитрон | 3000 |
| A11.30.013.1 | Пункция опухоли | 1500 |
| A08.06.001.001 | Соскоб с опухоли (отпечаток) | 500 |
Адрес клиники
Ждём вас!