- Заболевания предстательной железы (доброкачественная гиперплазия, рак простаты, хронический простатит)
- Воспалительные заболевания мочеполовой сферы у мужчин и женщин (острый и хронический пиелонефрит, циститы различной этиологии, заболевания, передающиеся половым путем (трихомониаз, хламидиоз, урео- и микоплазмоз, грибковые и вирусные заболевания мочеполовой системы и др.)
- Мочекаменная болезнь, камни почек и мочевого пузыря
- Врожденные аномалии развития мочеполовой системы
- Онкологические заболевания мочеполовой системы
- Андрология (бесплодие, эректильная дисфункция и др.)
- Нефрология

Цены на услуги уролога (г.Жуковский)
| 120 Урология | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1200. | Первичный приём к.м.н. | 1500 |
| 1201. | Повторная консультация | 1300 |
| 1202. | Консультация без осмотра | 800 |
| 1203. | Забор анализов | 350 |
| 1204. | Трактовка результатов анализов | 700 |
| 1205. | Массаж простаты | 700 |
| 1206. | Секрет простаты | 500 |
| 1207. | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) | 12000 |
| 1208. | Микрохирургическоелигирование вен семенного канатика | 23000 |
| 1209. | Пластика уздечки | 3000 |
| 1210. | Пункция кисты почки | 20000 |
| 1211. | Фибро-цистоскопия | 5000 |
| 1212. | Иссечение кисты придатка яичка | 8000 |
| 1213. | Операции при водянке яичка | 10000 |

