Стали доступны прайс-листы на услуги АНАЛИЗОВ: ⇩ прейскурант 1 (.pdf), ⇩ прейскурант 2 (.pdf)
«УТВЕРЖДАЮ»
02 апреля 2022 г.
Ген. директор ООО «Медицинский Центр
«Подмосковье» Жуковец В.В.
Расценки на медицинские услуги
10 Ультразвуковая диагностика и исследования | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1400 |
A04.04.001.001 | УЗИ суставов (коленный, тазобедренный) – 1 сустав | 1800 |
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1500 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1500 |
A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректально | 1500 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 600 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1400 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1100 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1450 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов одной регионарной зоны | 1000 |
А04.30.001.007.7 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре (14-18 нед) Двойня | 3400 |
А04.30.001.007.9 | Ультразвуковое исследование плода в 3-м триместре Двойня | 3900 |
А04.30.001.007.6 | Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре +доплерометрия | 3600 |
А04.39.001.001.1 | Ультразвуковое исследование плода 12 недель (двойня) | 3000 |
А04.30.001.007.8 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре (11-14 нед)Двойня | 3100 |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1800 |
А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода при сроке 12 нед+доплерометрия | 2100 |
А04.30.001.007.1 | Ультразвуковое исследование плода во 2 триместре беременности (11-14 нед) | 2600 |
А04.30.001.007.2 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре беременности (11-14 нед)+доплерометрия | 2900 |
А04.30.001.007.3 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре беременности (14-18 нед) | 2900 |
А04.30.001.007.4 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре (14-18нед)=доплерометрия | 3100 |
А04.30.001.007.5 | Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре | 3400 |
А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 3400 |
121. | УЗИ плода с доплерометрией маточных артерий, пуповины, ср. мозговой артерии | 2400 |
A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1700 |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1700 |
A04.12.006.001 | Дуплексное ангиосканирование (доплерография УЗДГ) артерий нижних конечностей | 1700 |
A04.12.005 | Дуплексное ангиосканирование (доплерография УЗДГ) верхних конечностей (артерии и вены) | 2700 |
A04.12.006 | Дуплексное ангиосканирование (доплерография УЗДГ) нижних конечностей (артерии и вены) | 2700 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1900 |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 900 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1500 |
A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1400 |
A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1000 |
A04.12.006.002 | Дуплексное ангиосканирование вен нижних конечностей | 1600 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1500 |
A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1700 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 770 |
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 2000 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1100 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 2200 |
A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 6000 |
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1000 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1300 |
A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 900 |
A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 900 |
122 | Ультразвуковое исследование в режиме 3Д-4Д | 4400 |
A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 1500 |
122.1 | Ультразвуковое исследование в режиме 3Д-4Д без записи на накопитель | 4200 |
A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1500 |
A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2000 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1200 |
A04.04.002 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1200 |
A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 1900 |
A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1600 |
A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 700 |
B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 1300 |
B01.052.002 | снимок УЗИ | 80 |
20 Гинекология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1600 |
В01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 1340 |
В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1800 |
B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1600 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 300 |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 400 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1900 |
209. | Удаление папиллом кожи (3-5 шт.) с бедра или промежности (без учета гистологии) | 1500 |
А11.20.003.001 | Аспирационная биопсия эндометрия с применением Пайпеля | 1800 |
А16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований на коже половых органов,бедра,промежности папиллом до 0.5 см 1 единица(без учета гистологии) | 800 |
А16.01.017.005 | Удаление доброкачественных новообразований на коже половых органов,бедра,промежности кондиломы от 0.5 до 1 см 1 единица(без учета гистологии) | 900 |
223. | Консультация без осмотра | 800 |
224. | Послеоперационная обработка | 300 |
А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1600 |
226. | Аспирационный кюретаж | 2500 |
228. | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 3500 |
229. | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы с марсупиализацией | 4000 |
230. | Гименопластика | 12000 |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ | 15000 |
А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 3000 |
А16.20.036.003.001 | Диатермоконизация шейки матки до 2х см | 3200 |
А16.20.036.003.002 | Диатермоконизация шейки матки более 2х см | 5300 |
А11.20.040 | Биопсия вульвы | 1650 |
А11.20.011.002 | Биопсия шейцки матки радиоволновая конусовидная(кольпоскопия,биопсия-без учета гистологии) | 2700 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1000 |
A11.20.015 | Удаление ВМС под контролем УЗИ | 2500 |
A11.20.014 | Введение ВМС (Мультилоуд КУ 385) | 2500 |
A11.20.015.1 | Удаление ВМС и введение ВМС | 3500 |
A11.20.014.1 | Введение ВМС ("Мирена") | 2800 |
239. | Обработка солковагином кондилом | 1000 |
240. | Экстренная контрацепция | 800 |
241. | Подкожное введение контрацептива Импланон (без стоимости препарата) | 4000 |
242. | Эхогистеросальпингография (исследование проходимости маточных труб) | 6300 |
227 | Биопсия шейки матки | 3000 |
228 | Местная анестезия в гинекологии | 400 |
229 | Конизация шейки матки |
30 Онкология (маммология) | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
300. | Первичный прием врача-маммолога | 1800 |
301. | Повторный прием врача-маммолога | 1600 |
302. | УЗИ молочных желез врачом маммологом | 1600 |
303. | Взятие мазка | 400 |
304. | Лечение лактостаза | 1200 |
305. | Пункция под контролем УЗИ одного образования молочной железы | 1800 |
306. | Пункция больше трех образований (за единицу) | 1000 |
307. | Фотодеструкция кисты молочной железы (1 киста) | 4000 |
308. | УЗИ одной железы после пункции и фотодеструкции | 1000 |
309. | Склеротерапия одной кисты молочной железы | 2500 |
310. | УЗИ аксиллярных лимфоузлов | 1200 |
311. | УЗИ-навигация при проведении биопсии | 1100 |
312. | Трепан-биопсия млочной железы | 4500 |
313. | Описание или интерпретация представленных рентгенограмм | 1600 |
314. | Внутритканевая маркировка | 4000 |
40 Дерматовенерология | ||
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
400. | Первичный приём | 1800 |
401. | Повторный прием | 1600 |
402. | Консультация без осмотра | 1000 |
403. | Консультация трихолога | 1800 |
404. | Осмотр под лампой Вуда | 700 |
405. | Забор материала | 400 |
406. | Удаление бородавок, кондилом до 0,2 см – 1 шт. | 500 |
407. | Удаление бородавок, кондилом до 0,5 см – 1 шт. | 600 |
408. | Удаление бородавок, кондилом свыше 0,5 – 1 шт. | 700 |
409. | Удаление одной папилломы, милиума | 500 |
410. | Удаление до 10 ед папиллом (за единицу) | 400 |
411. | Удаление свыше 20 ед (за единицу) | 300 |
412. | Удаление методом электрокоагуляции пигментного невуса, фибро - папилломы, дерматофибромы диаметром до 0,5 см | 1100 |
413. | Удаление методом электрокоагуляции пигментного невуса, фибро - папилломы, дерматофибромы диаметром от 0,5 см до 1,0 см | 1500 |
414. | Удаление методом электрокоагуляции пигментного невуса, фибро - папилломы, дерматофибромы диаметром свыше 1,0см | 2000 |
415. | Электрокоагуляция одной кератомы размером до 0,5см | 600 |
416. | Электрокоагуляция одной кератомы размером от 0,5 до 1,0 см | 800 |
417. | Электрокоагуляция одной кератомы размером свыше 1,0 см | 1100 |
418. | Удаление множественных кондилом | от 3500 до 4500 |
419. | Комплексное лечение грибковых инфекций (обработка ногтевых пластин) | 500 + 100 (одна ногтевая пластина) |
420. | Назначение лечения | 800 |
421. | Назначение лечения по инфекциям | 800 |
422. | Первичный прием детей | 1000 |
423. | Назначение лечения после удаления образований | 500 |
424. | Справка в бассейн | 700 |
425. | Местная анестезия (Лидокаин, Новокаин) | 250 |
426. | Местная анестезия (Тримекаин) | 500 |
50 Неврология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
B01.023.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный с открытием ЭЛН | 2000 |
B01.023.001. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1600 |
502. | Новокаиновая блокада | 2200 |
60 Эндокринология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 800,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 600,00 |
602. | On-line консультация (по e-mail) | 1 500,00 |
603. | Глюкометрия экспресс-методом | 900,00 |
70 Терапия, гастроэнтерология, кардиология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.004.001.1 | Прием, осмотр врача гастроэнтеролога первичный с открытием ЭЛН | 2000 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1600 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
B01.015.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный с открытием ЭЛН | 2000 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1600 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1800 |
B01.047.001.1 | Прием, осмотр врача-терапевта с открытием ЭЛН | 2000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1600 |
B01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1800 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 900 |
703. | ЭКГ без врачебного анализа | 400 |
A05.10.008 | Суточное мониторирование по Холтеру | 2200 |
705. | Тест на Хеликобактер | 800 |
B01.074.001 | Выезд медицинского работника на дом | 3500 |
708. | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 1ампула | 2700 |
709. | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 2 ампулы | 4300 |
710. | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 3 ампулы | 5800 |
711. | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 4 ампулы | 7400 |
712. | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 5 ампул | 9000 |
80 Хирургия | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1800 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1600 |
803. | Перевязка неинфицированной раны | 500 |
A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 900 |
A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 2500 |
А16.01.027.002 | Удаление вросшего ногтя с полным удалением ногтевой пластины | 3200 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 500 |
807. | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером до 2,0 см) | 400 |
808. | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером до 3,0 см) | 3500 |
809. | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером от 3,0 см) | 5000 |
A16.01.011 | Вскрыти абсцесса, флегмоны, гематомы | 3500 |
А16.01.011.1 | Вскрытие абсцесса, флегмоны, гматомы (сложное( | 3500 |
811.. | Пункция образования | 700 |
812. | ПХО раны с наложением классического шва | 1700 |
813. | ПХО раны с наложением косметического шва | 2000 |
814. | ПХО раны без наложения швов | 1000 |
A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 800 |
816. | Удаление клеща | 800 |
817.1 | Удаление инородного тела мягких тканей | 1300 |
818 | Пункционная биопсия+цитология | 2100 |
819.. | Внутрисуставная пункция | 1900 |
820.. | Пункция сустава с введением лекарственных средств | 3000 |
A16.01.028 | Удаление мозоли | 1000 |
821 | Пункция бурсита | 2000 |
A16.01.016 | Удаление атеромы | 2000 |
A17.30.021.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции диаметром до 0.5-1 см 1 единица | 1000 |
A17.30.021.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции диаметром до 0.5 см 1 единица | 900 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 800 |
A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 3х см | 2000 |
822. | Вскрытие и лечение панариция | 3000 |
A16.01.017.008 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой оболочки (малая операция) свыше 3.0 см | 4000 |
A16.01.017.007 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой оболочки (малая операция) 2.0-3.0 см | 3400 |
A16.01.017.006 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких тканей, слизистой оболочки 1.0-2.0 см (1 шт) | 2800 |
A11.30.013 | Лечебно-диагностическая пункция полостей (без стоимости препарата) | 1500 |
A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (без учета гистологии | 1400 |
A11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 1000 |
A11.30.024.001. | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 600 |
A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 500 |
A16.20.032 | Резекция молочной железы | 35000 |
A16.01.005.005 | Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 3200 |
A16.01.003 | некрэктомия | 1200 |
A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1700 |
A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1000 |
A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 900 |
A15.01.002 | Перевязка малых гнойных ран | 900 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1400 |
A03.19.004 | Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией по показаниям) | 1800 |
A03.19.001 | Аноскопия | 1700 |
A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов (узел) | 5300 |
A16.19.013 | Удаление наружных геморроидальных узлов лазером | 45000 |
A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидального узла (электронож, лазер) | 20000 |
A16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов (узел) | 3400 |
A16.19.011 | Разрез или иссечение перианальной ткани (иссечение свищевого хода) | 20000 |
A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 20000 |
A16.19.024 | Удаление копчикового хода, кисты с использованием лазера (авторская методика) | 45000 |
A16.19.032 | электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала | 8000 |
A16.19.003.001 | Оперативное лечение анальной трещины | 35000 |
A16.19.046 | Иссечение гипертрофированных анальных сосочков | 20000 |
824. | Анестезия аппликационная | 500 |
825. | Анестезия инфильтрационная | 700 |
Колопроктология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
817. | Первичный прием колопроктолога | 1600 |
818. | Повторный прием колопроктолога | 1400 |
819. | Геморроидэктомия открытым способом (с помощью электоножа) | 35000 |
820. | Тромбоэктомия наружного тромбированного геморроидального узла (с помощью электроножа) | 15000-20000 |
821. | Иссечение свищевого хода. Операция до 30 минут | 20000 |
822. | Удаление копчикового хода,кисты. Операция до 60 минут.Авторская методика без грубых рубцов на кресте и с косметическим эффектом. |
30000 |
823. | Удаление кондиломы до 0.5 в основании | 5000 |
824. | Удаление нескольких кондилом на одной полуокружности.Операция до 45 минут | 8000 |
825. | Оперативное лечение хронической анальной трещины | 25000 |
826. | Удаление полипа анального канала | 10000 |
827. | Удаление одного или нескольких комбинированных геморроидальных узлов | 25000-40000 |
828. | Удаление наружного геморроидального узла или образования | 15000-25000 |
829. | Аноскопия | 500 |
830. | Перевязка проктологическая чистая | 1000 |
831. | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | До 15000 |
Подиатрия, Остеопатия | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
838. | Первичный прием подиатра | 1800 |
839. | Повторный прием подиатра | 1600 |
840. | Плантоскопия | 400 |
841. | Подбор стелек | 4800 |
842. | Коррекция стелек | 600 |
843. | Кинезиотейпирование | 800 |
844. | Остеопатия сеанс 60 минут | 5500 |
845. | Оздоровительная практика (1 час) | 2800 |
Восточные практики | 5000 | |
Гирудотерапия | 1500 |
90 Флебология | ||
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
915.1 | Эндовазальная лазерная коагуляция с минифлебэктомией 3 кат.сл | 51000 |
915.2 | Эндовазальная лазерная коагуляция 3 кат сложности | 51700 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1800 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1600 |
903. | Однократный сеанс компрессионного флебосклерозирования (одна нога) | 4000 |
903.1 | Компрессионное флебосклерозирование | 9000 |
903.2 | компрессионное флебосклерозирование | 8300 |
904. | Микросклеротерапия (1 зона до 5 кв. см) | 3200 |
905. | Микросклеротерапия одной сосудистой звездочки | 2100 |
906. | Foam-form склеротерапия варикозно-расширенных вен (одна нога) | 4200 |
907. | Склеротерапия после оперативного лечения в мед.центре «Подмосковье», 1 сеанс (одна нога) | 3600 |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий | 2100 |
908. | Курс склеротерапии (одна нога) – в сеанс входят 4 сеанса | 17000 |
A16.12.014.003 | Перевязка одной перфорантной вены | 6000 |
910.0 | Минифлебэктомия (одна нога) 1 категории сложности | 11000 |
910.1 | Минифлебэктомия (одна нога) 2 категории сложности | 12000 |
910.2 | Минифлебэктомия (одна нога) 3 категории сложности | 13000 |
911. | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией ствола БПВ или МПВ (один бассейн) | 31000 |
A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 1 категории сложности (минифлебэктомия одного притока с перевязкой перфорантов) | 36000 |
913. | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 2 категории сложности (минифлебэктомия двух притоков с перевязкой перфорантов) | 38000 |
914. | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 3 категории сложности (минифлебэктомия двух и более притоков с перевязкой перфорантов) | 41000 |
915. | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 2 категории сложности (минифлебэктомия с перевязкой перфорантов) с использованием радиального световода Biolitec или Лахта Милон | 47000 |
A16.12.006.001 | Удаление поверхностных вен нижней конечности | 9000 |
A16.12.014.002 | Перевязка большой подкожной вены | 27000 |
917. | Перевязка передней добавочной вены в зоне СФС | 19000 |
918. | Консультация по результатам анализов | 10000 |
110 Процедурный кабинет | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A11.12.003.001 | Внутривенное (капельное) вливание в МЦ «Подмосковье» 1 час | 950 |
1101. | Внутривенное (струйное) вливание в МЦ «Подмосковье» | 350 |
1101.1 | Внутривенное струйное вливание 30 мин | 425 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
1103. | Забор крови из вены в домашних условиях (г. Жуковский) | 1000 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 250 |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 250 |
A15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 1000 |
A14.05.001 | Постановка пиявок | 1500 |
1105. | Забор крови из вены для других медицинских учреждений | 400 |
1106. | Поверхностная анестезия | 500 |
1107. | Консультация гирудотерапевта | 1200 |
1108. | Доврачебный прием с измерением артериального давления | 200 |
1109. | Внутривенное (капельное) вливание в МЦ «Подмосковье» на дому (1 час) | 1400 |
1110. | Внутримышечная инъекция в МЦ «Подмосковье» медсестрой (без стоимости лекарств) на дому | 800 |
1111. | Внутривенное (струйное) вливание в МЦ «Подмосковье» на дому | 1000 |
1112. | Амплипульс (1 сеанс)-физиотерапия | 600 |
1113. | Подкожная инъекция НМГ (с учетом стоимости лекарства) | 800 |
1114. | Аппаратный лимфодренаж (1 сеанс) | 10000 |
B01.074.001.003 | Выезд среднего медицинского персонала на дом | 1000 |
120 Урология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1800 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1600 |
1202. | Консультация без осмотра | 1000 |
А11.28.006.001 | Забор анализов | 400 |
1204. | Трактовка результатов анализов | 900 |
A21.21.001 | Массаж простаты | 800 |
A11.21.004 | Секрет простаты | 900 |
A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 15000 |
A11.28.004.001 | Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования | |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | |
1208. | Микрохирургическое лигирование вен семенного канатика | 27000 |
1209. | Пластика уздечки | 4000 |
1210. | Иссечение кисты придатка яичка | 10000 |
1211. | Операции при водянке яичка | 10000 |
130 Травматология-ортопедия | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1600 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1200 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500 |
A15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1100 |
A23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 4800 |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава, (малые суставы) | 1000 |
A15.01.001.001 | Перевязки ожоговых ран | 600 |
A11.04.004 .003 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (тромбоцитарно-обогащенная аутоплазма) | 2700 |
A11.04.004 .004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (хондропротекторы) препарат пациента | 2000 |
A11.04.004 .005 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов без учета стоимости препарата | 2000 |
A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 2000 |
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 2000 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | |
1304. | Иммобилизация пластиковым гипсом | 6000 |
1305. | Удаление сухожильных и суставных ганглиев | 15000 |
1306. | Ортопедический осмотр детей | 1600 |
1310. | Блокада плечевого сустава | 5000 |
B05.023.005 | Кинезотейпирование 1 зона | 800 |
A11.24.001.004 | Паравертебральная блокада (препарат пациента) | 1600 |
1311. | Плазмотерапия суставов (1 сустав/ 1 зона) | 3300 |
1312. | Плазмотерапия суставов (2 зоны) | 5500 |
В01.050.001.1 | Прием (осмотр, консультация) с оформлением ЭЛН | 2000 |
140 Озонотерапия | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1401. | Консультация врача, к.м.н. | 1300 |
1402. | Повторная консультация | 1100 |
1403. | Внутрисуставное введение кислородно-озоновой смеси (1 инъекция) | 2100 |
A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 800 |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 950 |
A20.30.024.004 | Подкожное введение кислородно-озоновой смеси (1 процедура) | 600 |
A20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | 950 |
150 Онкология (общая) | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1800 |
1502. | Удаление базально-клеточного рака(без стоимости гистологии) | 5500 |
1503. | Удаление рака кожи с реконструктивно-пластическим компонентом(без учета стоимости гистологии) | 11000 |
1504. | Удаление пигментного невуса | 3500 |
1505. | Удаление папилломы на ножке аппаратом Сургитрон | 2500 |
1506. | Пункция опухоли | 1500 |
1507. | Соскоб с опухоли (отпечаток) | 500 |
160 Отоларингология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 |
B01.028.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный с открытием ЭЛН | 2200 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1600 |
1602. | Трактовка результатов лабораторных и инструментальных исследований | 1000 |
1603. | Осмотр после хирургического вмешательства на ЛОР-органах | 1200 |
1604 | Профилактический прием отоларинголога | 1400 |
1605. | Аппликационная анестезия при амбулаторных манипуляциях | 300 |
1606. | Инфильтрационная анестезия при амбулаторных манипуляциях | 400 |
1607. | Местная инфильтрационная анестезия при хирургических вмешательствах | 500 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы (одна сторона) | 700 |
A16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 900 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 1200 |
А16.08.016.07 | Промывание лакун миндалин (Туалет носа методом «перемещения» по Проетцу или отсасывание слизи по Зондерману) | 1200 |
1612. | Прижигание слизистой оболочки носа (глотки) | 900 |
1613. | Смазывание глотки | 300 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 2200 |
