Стали доступны прайс-листы на услуги АНАЛИЗОВ: ⇩ прейскурант 1 (.pdf), ⇩ прейскурант 2 (.pdf)
«УТВЕРЖДАЮ»
02 апреля 2022 г.
Ген. директор ООО «Медицинский Центр
«Подмосковье» Жуковец В.В.
Расценки на медицинские услуги
10 Ультразвуковая диагностика | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1400 |
A04.04.001.001 | УЗИ суставов (коленный, тазобедренный) – 1 сустав | 1800 |
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1500 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1500 |
A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректально | 1500 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1500 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 600 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1400 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1100 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1450 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов одной регионарной зоны | 1000 |
А04.30.001.007.7 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре (14-18 нед) Двойня | 3400 |
А04.30.001.007.9 | Ультразвуковое исследование плода в 3-м триместре Двойня | 3900 |
А04.30.001.007.6 | Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре +доплерометрия | 3600 |
А04.39.001.001.1 | Ультразвуковое исследование плода 12 недель (двойня) | 3000 |
А04.30.001.007.8 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре (11-14 нед)Двойня | 3100 |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1800 |
А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода при сроке 12 нед+доплерометрия | 2100 |
А04.30.001.007.1 | Ультразвуковое исследование плода во 2 триместре беременности (11-14 нед) | 2600 |
А04.30.001.007.2 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре беременности (11-14 нед)+доплерометрия | 2900 |
А04.30.001.007.3 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре беременности (14-18 нед) | 2900 |
А04.30.001.007.4 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре (14-18нед)=доплерометрия | 3100 |
А04.30.001.007.5 | Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре | 3400 |
А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 3400 |
121. | УЗИ плода с доплерометрией маточных артерий, пуповины, ср. мозговой артерии | 2400 |
A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1700 |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1700 |
A04.12.006.001 | Дуплексное ангиосканирование (доплерография УЗДГ) артерий нижних конечностей | 1700 |
A04.12.005 | Дуплексное ангиосканирование (доплерография УЗДГ) верхних конечностей (артерии и вены) | 2700 |
A04.12.006 | Дуплексное ангиосканирование (доплерография УЗДГ) нижних конечностей (артерии и вены) | 2700 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1900 |
A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 900 |
A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1500 |
A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1400 |
A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1000 |
A04.12.006.002 | Дуплексное ангиосканирование вен нижних конечностей | 1600 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1500 |
A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1700 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 770 |
A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 2000 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1100 |
A04.10.002 | Эхокардиография | 2200 |
A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 6000 |
A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1000 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1300 |
A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 900 |
A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 900 |
122 | Ультразвуковое исследование в режиме 3Д-4Д | 4400 |
A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 1500 |
122.1 | Ультразвуковое исследование в режиме 3Д-4Д без записи на накопитель | 4200 |
A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1500 |
A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2000 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1200 |
A04.04.002 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1200 |
A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 1900 |
A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1600 |
A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 700 |
B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 1300 |
B01.052.002 | снимок УЗИ | 80 |
20 Гинекология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
200. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1600 |
201. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1300 |
202. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 1340 |
203. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1500 |
204. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1300 |
205. | Получение влагалищного мазка | 300 |
206. | Получение цервикального мазка | 300 |
207. | Получение соскоба с шейки матки | 400 |
208. | Кольпоскопия | 1550 |
209. | Удаление папиллом кожи (3-5 шт.) с бедра или промежности (без учета гистологии) | 2000 |
210 | Пайпель-биопсия (без исследования) | 1200 |
223. | Консультация без осмотра | 800 |
224. | Послеоперационная обработка | 300 |
225. | Подбор влагалищного пессария | 1500 |
226. | Аспирационный кюретаж | 2500 |
228. | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 3500 |
229. | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы с марсупиализацией | 4000 |
230. | Гименопластика | 12000 |
231. | Лабиопластика | 15000 |
232. | Удаление полипа цервикального канала (радиоволновая обработка ложа полипа) – без учета гистологии | 3000 |
233. | Удаление ВМС под контролем УЗИ | 1400 |
234. | Введение ВМС (Мультилоуд КУ 385) | 1900 |
235. | Удаление ВМС и введение ВМС | 3400 |
236. | Введение ВМС ("Мирена") | 2800 |
237. | Консультация по контрацепции | 1300 |
238. | Назначение лечения по инфекциям | 800 |
239. | Обработка солковагином кондилом | 1000 |
240. | Экстренная контрацепция | 800 |
241. | Подкожное введение контрацептива Импланон (без стоимости препарата) | 4000 |
242. | Эхогистеросальпингография (исследование проходимости маточных труб) | 6000 |
30 Онкология (маммология) | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
300. | Первичный прием врача-маммолога, канд. мед.наук | 1600 |
301. | Повторный прием врача-маммолога | 1400 |
302. | УЗИ молочных желез врачом маммологом | 1600 |
303. | Взятие мазка | 300 |
304. | Лечение лактостаза | 1200 |
305. | Пункция под контролем УЗИ одного образования молочной железы | 1800 |
306. | Пункция больше трех образований (за единицу) | 1000 |
307. | Фотодеструкция кисты молочной железы (1 киста) | 4000 |
308. | УЗИ одной железы после пункции и фотодеструкции | 1000 |
309. | Склеротерапия одной кисты молочной железы | 2500 |
310. | УЗИ аксиллярных лимфоузлов | 1200 |
311. | УЗИ-навигация при проведении биопсии | 1100 |
312. | Трепан-биопсия млочной железы | 4500 |
313. | Описание или интерпретация представленных рентгенограмм | 1600 |
314. | Внутритканевая маркировка | 4000 |
40 Дерматовенерология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
400. | Первичный приём | 1600 |
401. | Повторный прием | 1400 |
402. | Консультация без осмотра | 800 |
403. | Консультация трихолога | 1600 |
404. | Осмотр под лампой Вуда | 600 |
405. | Забор материала | 300 |
406. | Удаление бородавок, кондилом до 0,2 см – 1 шт. | 500 |
407. | Удаление бородавок, кондилом до 0,5 см – 1 шт. | 600 |
408. | Удаление бородавок, кондилом свыше 0,5 – 1 шт. | 700 |
409. | Удаление одной папилломы, миллиума | 500 |
410. | Удаление до 10 ед папиллом (за единицу) | 400 |
411. | Удаление свыше 20 ед (за единицу) | 300 |
412. | Удаление методом электрокоагуляции пигментного невуса, фибро - папилломы, дерматофибромы диаметром до 0,5 см | 1100 |
413. | Удаление методом электрокоагуляции пигментного невуса, фибро - папилломы, дерматофибромы диаметром от 0,5 см до 1,0 см | 1500 |
414. | Удаление методом электрокоагуляции пигментного невуса, фибро - папилломы, дерматофибромы диаметром свыше 1,0см | 2000 |
415. | Электрокоагуляция одной кератомы размером до 0,5см | 600 |
416. | Электрокоагуляция одной кератомы размером от 0,5 до 1,0 см | 800 |
417. | Электрокоагуляция одной кератомы размером свыше 1,0 см | 1100 |
418. | Удаление множественных кондилом | от 3500 до 4500 |
419. | Комплексное лечение грибковых инфекций (обработка ногтевых пластин) | 500 + 100 (одна ногтевая пластина) |
420. | Назначение лечения | 800 |
421. | Назначение лечения по инфекциям | 800 |
422. | Первичный прием детей | 1000 |
423. | Назначение лечения после удаления образований | 500 |
424. | Справка в бассейн | 700 |
425. | Местная анестезия (Лидокаин, Новокаин) | 250 |
426. | Местная анестезия (Тримекаин) | 500 |
50 Неврология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
B01.023.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный с открытием ЭЛН | 2000 |
B01.023.001. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1600 |
502. | Новокаиновая блокада | 2200 |
60 Эндокринология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 800,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 600,00 |
602. | On-line консультация (по e-mail) | 1 500,00 |
603. | Глюкометрия экспресс-методом | 900,00 |
70 Терапия, гастроэнтерология, кардиология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.004.001.1 | Прием, осмотр врача гастроэнтеролога первичный с открытием ЭЛН | 2000 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1600 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1800 |
B01.015.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный с открытием ЭЛН | 2000 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1600 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1800 |
B01.047.001.1 | Прием, осмотр врача-терапевта с открытием ЭЛН | 2000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1600 |
B01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 1800 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 900 |
703. | ЭКГ без врачебного анализа | 400 |
A05.10.008 | Суточное мониторирование по Холтеру | 2200 |
705. | Тест на Хеликобактер | 800 |
B01.074.001 | Выезд медицинского работника на дом | 3500 |
708. | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 1ампула | 2700 |
709. | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 2 ампулы | 4300 |
710. | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 3 ампулы | 5800 |
711. | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 4 ампулы | 7400 |
712. | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 5 ампул | 9000 |
80 Хирургия | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
800. | Консультация врача-хирурга, к.м.н. | 1600 |
801. | Консультация врача-хирурга, д.м.н. | 3000 |
802. | Повторная консультация хирурга | 1400 |
803. | Перевязка неинфицированной раны | 400 |
804. | Перевязка инфицированной раны | 800 |
805. | Вросший ноготь - операция | 2800 |
806. | Снятие швов | 450 |
807. | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером до 2,0 см) | 3000 |
808. | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером до 3,0 см) | 3500 |
809. | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером от 3,0 см) | 4500 |
810. | Вскрытие абсцесса, флегмоны, гематомы | 2500 |
811. | Пункция образования | 700 |
812. | ПХО раны с наложением классического шва | 1300 |
813. | ПХО раны с наложением косметического шва | 1700 |
814. | ПХО раны без наложения швов | 1000 |
815. | Наложение вторичных швово и первично отсроченных | 1300 |
816. | Удаление клеща | 400 |
817. | Удаление инородного тела мягких тканей | 1300 |
818 | Пункционная биопсия+цитология | 1900 |
819. | Внутрисуставная пункция | 1700 |
820. | Пункция сустава с введением лекарственных средств | 3000 |
821 | Пункция бурсита | 2000 |
822. | Вскрытие и лечение панариция | 2200 |
823. | Удаление вросшего ногтя - | 2700 |
824. | Анестезия аппликационная | 500 |
825. | Анестезия инфильтрационная | 700 |
Колопроктология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
817. | Первичный прием колопроктолога | 1600 |
818. | Повторный прием колопроктолога | 1400 |
819. | Геморроидэктомия открытым способом (с помощью электоножа) | 35000 |
820. | Тромбоэктомия наружного тромбированного геморроидального узла (с помощью электроножа) | 15000-20000 |
821. | Иссечение свищевого хода. Операция до 30 минут | 20000 |
822. | Удаление копчикового хода,кисты. Операция до 60 минут.Авторская методика без грубых рубцов на кресте и с косметическим эффектом. |
30000 |
823. | Удаление кондиломы до 0.5 в основании | 5000 |
824. | Удаление нескольких кондилом на одной полуокружности.Операция до 45 минут | 8000 |
825. | Оперативное лечение хронической анальной трещины | 25000 |
826. | Удаление полипа анального канала | 10000 |
827. | Удаление одного или нескольких комбинированных геморроидальных узлов | 25000-40000 |
828. | Удаление наружного геморроидального узла или образования | 15000-25000 |
829. | Аноскопия | 500 |
830. | Перевязка проктологическая чистая | 1000 |
831. | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | До 15000 |
Подиатрия, Остеопатия | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
838. | Первичный прием подиатра | 1800 |
839. | Повторный прием подиатра | 1600 |
840. | Плантоскопия | 400 |
841. | Подбор стелек | 4800 |
842. | Коррекция стелек | 600 |
843. | Кинезиотейпирование | 800 |
844. | Остеопатия сеанс 60 минут | 5500 |
845. | Оздоровительная практика (1 час) | 2800 |
Восточные практики | 5000 | |
Гирудотерапия | 1500 |
90 Флебология | ||
Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
915.1 | Эндовазальная лазерная коагуляция с минифлебэктомией 3 кат.сл | 51000 |
915.2 | Эндовазальная лазерная коагуляция 3 кат сложности | 51700 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1800 |
B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1600 |
903. | Однократный сеанс компрессионного флебосклерозирования (одна нога) | 4000 |
903.1 | Компрессионное флебосклерозирование | 9000 |
903.2 | компрессионное флебосклерозирование | 8300 |
904. | Микросклеротерапия (1 зона до 5 кв. см) | 3200 |
905. | Микросклеротерапия одной сосудистой звездочки | 2100 |
906. | Foam-form склеротерапия варикозно-расширенных вен (одна нога) | 4200 |
907. | Склеротерапия после оперативного лечения в мед.центре «Подмосковье», 1 сеанс (одна нога) | 3600 |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий | 2100 |
908. | Курс склеротерапии (одна нога) – в сеанс входят 4 сеанса | 17000 |
A16.12.014.003 | Перевязка одной перфорантной вены | 6000 |
910.0 | Минифлебэктомия (одна нога) 1 категории сложности | 11000 |
910.1 | Минифлебэктомия (одна нога) 2 категории сложности | 12000 |
910.2 | Минифлебэктомия (одна нога) 3 категории сложности | 13000 |
911. | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией ствола БПВ или МПВ (один бассейн) | 31000 |
A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 1 категории сложности (минифлебэктомия одного притока с перевязкой перфорантов) | 36000 |
913. | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 2 категории сложности (минифлебэктомия двух притоков с перевязкой перфорантов) | 38000 |
914. | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 3 категории сложности (минифлебэктомия двух и более притоков с перевязкой перфорантов) | 41000 |
915. | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 2 категории сложности (минифлебэктомия с перевязкой перфорантов) с использованием радиального световода Biolitec или Лахта Милон | 47000 |
A16.12.006.001 | Удаление поверхностных вен нижней конечности | 9000 |
A16.12.014.002 | Перевязка большой подкожной вены | 27000 |
917. | Перевязка передней добавочной вены в зоне СФС | 19000 |
918. | Консультация по результатам анализов | 10000 |
100 Лечение грыж (герниология) | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1000. | Консультация врача, д.м.н. | 2000 |
1001. | Пупочная герниопластика | 15000 |
1002. | Пупочная герниопластика с использованием протеза | 20000 |
1003. | Паховая герниопластика с использованием протеза (одна сторона) | 35000 |
1003 | Герниопластика по поводу грыжи белой линии | 35000 |
1004. | Герниопластика по поводу послеоперационной грыжи | 40000 |
подбор компрессионного трикотажа | 5400 | |
подбор компрессионного медицинского трикотажа | 4700 |
110 Процедурный кабинет | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
A11.12.003.001 | Внутривенное (капельное) вливание в МЦ «Подмосковье» 1 час | 950 |
1101. | Внутривенное (струйное) вливание в МЦ «Подмосковье» | 350 |
1101.1 | Внутривенное струйное вливание 30 мин | 425 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
1103. | Забор крови из вены в домашних условиях (г. Жуковский) | 1000 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 250 |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 250 |
A15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 1000 |
A14.05.001 | Постановка пиявок | 1500 |
1105. | Забор крови из вены для других медицинских учреждений | 400 |
1106. | Поверхностная анестезия | 500 |
1107. | Консультация гирудотерапевта | 1200 |
1108. | Доврачебный прием с измерением артериального давления | 200 |
1109. | Внутривенное (капельное) вливание в МЦ «Подмосковье» на дому (1 час) | 1400 |
1110. | Внутримышечная инъекция в МЦ «Подмосковье» медсестрой (без стоимости лекарств) на дому | 800 |
1111. | Внутривенное (струйное) вливание в МЦ «Подмосковье» на дому | 1000 |
1112. | Амплипульс (1 сеанс)-физиотерапия | 600 |
1113. | Подкожная инъекция НМГ (с учетом стоимости лекарства) | 800 |
1114. | Аппаратный лимфодренаж (1 сеанс) | 10000 |
B01.074.001.003 | Выезд среднего медицинского персонала на дом | 1000 |
120 Урология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1200. | Первичный приём к.м.н. | 1600 |
1201. | Повторная консультация | 1400 |
1202. | Консультация без осмотра | 900 |
1203. | Забор анализов | 350 |
1204. | Трактовка результатов анализов | 800 |
1205. | Массаж простаты | 700 |
1206. | Секрет простаты | 700 |
1207. | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) | 15000 |
1208. | Микрохирургическоелигирование вен семенного канатика | 27000 |
1209. | Пластика уздечки | 4000 |
1210. | Иссечение кисты придатка яичка | 10000 |
1211. | Операции при водянке яичка | 10000 |
130 Травматология-ортопедия | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1800 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1600 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1200 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500 |
A15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1100 |
A23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 4800 |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава, (малые суставы) | 1000 |
A15.01.001.001 | Перевязки ожоговых ран | 600 |
A11.04.004 .003 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (тромбоцитарно-обогащенная аутоплазма) | 2700 |
A11.04.004 .004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (хондропротекторы) препарат пациента | 2000 |
A11.04.004 .005 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов без учета стоимости препарата | 2000 |
A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 2000 |
A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 2000 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | |
1304. | Иммобилизация пластиковым гипсом | 6000 |
1305. | Удаление сухожильных и суставных ганглиев | 15000 |
1306. | Ортопедический осмотр детей | 1600 |
1310. | Блокада плечевого сустава | 5000 |
B05.023.005 | Кинезотейпирование 1 зона | 800 |
A11.24.001.004 | Паравертебральная блокада (препарат пациента) | 1600 |
1311. | Плазмотерапия суставов (1 сустав/ 1 зона) | 3300 |
1312. | Плазмотерапия суставов (2 зоны) | 5500 |
В01.050.001.1 | Прием (осмотр, консультация) с оформлением ЭЛН | 2000 |
140 Озонотерапия | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1401. | Консультация врача, к.м.н. | 1300 |
1402. | Повторная консультация | 1100 |
1403. | Внутрисуставное введение кислородно-озоновой смеси (1 инъекция) | 2100 |
A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 800 |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 950 |
A20.30.024.004 | Подкожное введение кислородно-озоновой смеси (1 процедура) | 600 |
A20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | 950 |
150 Онкология (общая) | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1800 |
1502. | Удаление базально-клеточного рака(без стоимости гистологии) | 5500 |
1503. | Удаление рака кожи с реконструктивно-пластическим компонентом(без учета стоимости гистологии) | 11000 |
1504. | Удаление пигментного невуса | 3500 |
1505. | Удаление папилломы на ножке аппаратом Сургитрон | 2500 |
1506. | Пункция опухоли | 1500 |
1507. | Соскоб с опухоли (отпечаток) | 500 |
160 Отоларингология | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1600. | Прием, осмотр, консультация врача-оториноларинголога, к.м.н | 1800 |
1601. | Повторная консультация и осмотр лор-врача | 1500 |
1602. | Трактовка результатов лабораторных и инструментальных исследований | 800 |
1603. | Осмотр после хирургического вмешательства на ЛОР-органах | 1000 |
1604 | Профилактический прием отоларинголога | 1100 |
1605. | Аппликационная анестезия при амбулаторных манипуляциях | 200 |
1606. | Инфильтрационная анестезия при амбулаторных манипуляциях | 300 |
1607. | Местная инфильтрационная анестезия при хирургических вмешательствах | 500 |
1608. | Удаление ушной серы (одна сторона) | 700 |
1609. | Смена трахеостомической трубки | 700 |
1610. | Промывание лакун миндалин | 1000 |
1611. | Промывание полости носа методом перемещения (кукушка) | 1000 |
1612. | Прижигание слизистой оболочки носа (глотки) | 800 |
1613. | Смазывание глотки | 300 |
1614. | Передняя тампонада носа | 2000 |
1615. | Задняя тампонада носа | 3000 |
1616. | Постановка компресса | 300 |
1617. | Внутриносовые блокады | 600 |
1618. | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (одностороннего) | 2500 |
1619. | Пункция придаточных пазух носа (односторонняя) | 1600 |
1620. | Продувание евстахиевой трубы | 400 |
1621. | Пневмомассаж барабанной перепонки (аппаратный) | 400 |
1622. | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 800 |
1623. | Промывание аттика | 800 |
1624. | Катетеризация слуховых труб (односторонняя) | 1200 |
1625. | Туалет ушей (одна сторона) | 700 |
1626. | Эндоларингеальное вливание лекарственных веществ | 1000 |
1627. | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000 |
1628. | Удаление инородного тела из носа | 1500 |
1629. | Удаление инородного тела из гортани- непрямая ларингоскопия | 2500 |
1630. | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1500 |
1631. | Механическая остановка кровотечения | 1300 |
1632. | Инстилляция лекарственных веществ в полость носа, глотки | 300 |
1633. | Вскрытие фурункула.абсцессауха,носа. | 2500 |
1634. | Парацентез барабанной перепонки | 2000 |
1635. | Исследование бинаурального слуха камертонами | 500 |
1636. | Аудиометрия | 1300 |
1637. | Тимпанометрия-определение проходимости евстахиевой трубы | 700 |
1638. | Меатотимпанальная (заушная) блокада 1 ст. | 600 |
1639. | Репозиция костей носа | 4000 |
1640. | Удаление доброкачественных новообразований уха, носа, глотки (папилломы и др.) аппаратом «Фотек» с анестезией без гистологического исследования | 4500 |
1641 | Удаление синехий полости носа | 5000 |
1642. | Политомия носа 1 категории сложности (одна сторона) | 5000 |
1643. | Политомия носа 2 категории сложности (одна сторона) | 7000 |
1644. | Политомия носа 3 категории сложности (одна сторона) | 10000 |
1645. | Уволотомия | 8000 |
1646. | Прижигание кровоточащего сосуда слизистых лор-органов радиоволновым методом(одна сторона) | 1200 |
1647. | Радиоволновая коагуляция сосудов перегородки носа | 2500 |
1648. | Радиоволноваявазотомия нижних носовых раковин | 6000 |
1649. | Вазотомия с латеропозиций нижних носовых раковин | 8000 |
1650. | Хронический фарингит (радиоволновое воздействие на гранулы глотки) | 3000 |
1651. | Лазеротерапия (1 сеанс) | 600 |
1652. | Закрытый перелом костей носа- инструментальная репозция костей носа | 4000 |
1653. | Носовое кровотечение (отслойка слизистой оболочки) | 11000 |
1654. | УЗИ исследование придаточных пазух носа | 700 |
1655. | Промывание верхнечелюстной пазухи через естественные соустья (1 сторона) | 1000 |
1656. | Промывание верхнечелюстной пазухи через естественные соустья (2 стороны) | 1600 |
1657. | Забор материала для анализов (из носа, глотки) 1 процедура | 250 |
1658. | Туширование слизистых | 800 |
170 Массаж | ||
Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1700. | Оздоровительный (1 час) | 1800 |
1701. | Спортивный (1 час) | 1800 |
1702. | Гигиенический (1 час) | 1800 |
1703. | Релаксирующий (1 час) | 1800 |
1704. | Тонизирующий (1час) | 1300 |
1705. | Лимфодренажный (1час) | 2400 |
1706. | Антицеллюлитный (1 час) | 2500 |
1707. | Рефлекторный массаж спины (30 мин) | 1000 |
1708. | Рефлекторный массаж живота (30 мин) | 1000 |
1709. | Ортопедический (сколиозы, суставные боли, остеохондрозы) | 1500 |
1710. | Коррекция позвоночника: 1-методика – манипуляции ручные (30 мин) | 1000 |
1711. | Коррекция позвоночника: 1-методика – манипуляции движение (30 мин) | 1300 |
1712. | Краниосакральный (15 мин) | 600 |
1713. | Тайский массаж (1ч-1,5 часа) | 3000 |
1714. | Общий лечебный (сегментарно-рефлекторный, соединительнотканный, точечный, постизометрическая релаксация) (1 час) | 2100 |
