Стали доступны прайс-листы на услуги АНАЛИЗОВ: ⇩ прейскурант 1 (.pdf), ⇩ прейскурант 2 (.pdf)
Расценки на медицинские услуги
| 10 Ультразвуковая диагностика и исследования | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1500,00 |
| A04.04.001.001 | УЗИ суставов (коленный, тазобедренный) – 1 сустав | 1800,00 |
| A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1700,00 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1700,00 |
| A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1700,00 |
| A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000,00 |
| A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректально | 1700,00 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1700,00 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1700,00 |
| А04.14.001.005 | Эластометрия печени | 3000,00 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1000,00 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1600,00 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300,00 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1700,00 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500,00 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200,00 |
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов одной регионарной зоны | 1200,00 |
| А04.30.001.007.7 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре (14-18 нед) Двойня | 3600,00 |
| А04.30.001.007.9 | Ультразвуковое исследование плода в 3-м триместре Двойня | 4100,00 |
| А04.30.001.007.6 | Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре +допплерометрия | 3800,00 |
| А04.39.001.001.1 | Ультразвуковое исследование плода 12 недель (двойня) | 3200,00 |
| А04.30.001.007.8 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре (11-14 нед)Двойня | 3300,00 |
| А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2200,00 |
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода во 2 триместре беременности (11-14 нед) | 2800,00 |
| А04.30.001.2 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре беременности (11-14 нед)+допплерометрия | 3100,00 |
| А04.30.001.007.3 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре беременности (14-18 нед) | 3100,00 |
| А04.30.001.007.4 | Ультразвуковое исследование плода во 2-м триместре (14-18нед + допплерометрия) | 3200,00 |
| А04.30.001.007.5 | Ультразвуковое исследование плода в 3 триместре | 3400,00 |
| А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 3400,00 |
| А04.12.024.003 | УЗИ плода с допплерометрией маточных артерий, пуповины, ср. мозговой артерии | 2400,00 |
| A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1800,00 |
| A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2000,00 |
| A04.12.006.001 | Дуплексное ангиосканирование (допплерография УЗДГ) артерий нижних конечностей | 1800,00 |
| A04.12.005 | Дуплексное ангиосканирование (доппплерография УЗДГ) верхних конечностей (артерии и вены) | 2700,00 |
| A04.12.006 | Дуплексное ангиосканирование (допплерография УЗДГ) нижних конечностей (артерии и вены) | 2800,00 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2200,00 |
| A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1200,00 |
| A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1700,00 |
| A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1600,00 |
| A04.24.001 | Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 1200,00 |
| A04.12.006.002 | Дуплексное ангиосканирование вен нижних конечностей | 1800,00 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1700,00 |
| A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1800,00 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800,00 |
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1000,00 |
| A04.03.002 | Ультразвуковое исследование позвоночника | 2000,00 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1200,00 |
| A04.10.002 | Эхокардиография | 2400,00 |
| A03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 6500,00 |
| A04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1100,00 |
| A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1500,00 |
| A04.12.014 | Дуплексное сканирование сосудов гепатобилиарной зоны | 1100,00 |
| A04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1100,00 |
| А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D-4D | 4400,00 |
| A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 1700,00 |
| A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1700,00 |
| A11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 2000,00 |
| A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1500,00 |
| A04.04.002 | Ультразвуковое исследование сухожилий | 1500,00 |
| A04.12.015.001 | Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 1900,00 |
| A04.12.022 | Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 1700,00 |
| A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 900,00 |
| B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 1300,00 |
| B01.052.002 | Снимок УЗИ | 80,00 |
| 20 Гинекология | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А20.20.006 | Коагуляция кист шейки матки | 1200,00 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000,00 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800,00 |
| В01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 1500,00 |
| В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2000,00 |
| B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1800,00 |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400,00 |
| A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 300,00 |
| A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 400,00 |
| A03.20.001 | Кольпоскопия | 2100,00 |
| А11.20.003.001 | Аспирационная биопсия эндометрия с применением Пайпеля | 1900,00 |
| А16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований на коже половых органов,бедра,промежности папиллом до 0.5 см 1 единица(без учета гистологии) | 800,00 |
| А16.01.017.005 | Удаление доброкачественных новообразований на коже половых органов,бедра,промежности кондиломы от 0.5 до 1 см 1 единица(без учета гистологии) | 900,00 |
| А14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1700,00 |
| А11.20.003 | Аспирационный кюретаж | 2600,00 |
| А16.20.098.01 | Гименопластика | 12000,00 |
| A16.20.098 | Пластика малых половых губ | 15000,00 |
| А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 3000,00 |
| А16.20.036.003.001 | Диатермоконизация шейки матки до 2х см | 3300,00 |
| А16.20.036.003.002 | Диатермоконизация шейки матки более 2х см | 5300,00 |
| А16.20.036.003 | Вскрытие наботовых кист шейки матки радиоволновым методом | 1400,00 |
| А11.20.040 | Биопсия вульвы | 1650,00 |
| А11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная(кольпоскопия, биопсия - без учета гистологии) | 2700,00 |
| A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1000,00 |
| А16.20.015 | Удаление ВМС под контролем УЗИ | 2700,00 |
| А11.10.014 | Введение ВМС (Мультилоуд КУ 385) | 2000,00 |
| А11.20.014.1 | Удаление ВМС и введение ВМС | 4000,00 |
| А11.20.014.002 | Введение ВМС ("Мирена") | 3500,00 |
| А11.01.012 | Подкожное введение контрацептива Импланон (без стоимости препарата) | 4000,00 |
| А03.20.003.002 | Эхогистеросальпингография (исследование проходимости маточных труб) | 6500,00 |
| А16.20.097.01 | Биопсия шейки матки | 3000,00 |
| В01.003.004.001 | Местная анестезия в гинекологии | 400,00 |
| А16.20.097 | Конизация шейки матки | 6200,00 |
| 30 Онкология (маммология) | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2000,00 |
| B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1800,00 |
| A11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 500,00 |
| A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2000,00 |
| A16.20.031 | Иссечение новообразования молочной железы | 3100,00 |
| А11.20.010.004 | Пункция больше трех образований (за единицу) | 1100,00 |
| А16.20.031.1 | Фотодеструкция кисты молочной железы (1 киста) | 4000,00 |
| А04.20.002.1 | УЗИ одной железы после пункции и фотодеструкции | 1100,00 |
| А16.20.031.2 | Склеротерапия одной кисты молочной железы | 2800,00 |
| А04.06.002 | УЗИ аксиллярных лимфоузлов | 1500,00 |
| А04.20.002.2 | УЗИ-навигация при проведении биопсии | 1100,00 |
| А11.20.010 | Трепан-биопсия млочной железы | 4500,00 |
| В01.027.001.1 | Описание или интерпретация представленных рентгенограмм | 1600,00 |
| А06.20.004.004 | Внутритканевая маркировка | 4000,00 |
| В01.027.001.2 | прием онкологических пациентов | 3200,00 |
| 50 Неврология | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 200 |
| B01.023.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный с открытием ЭЛН | 2 400 |
| B01.023.002. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 000 |
| A11.24.001. | Новокаиновая блокада | 2 300 |
| 60 Эндокринология | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 000,00 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 800,00 |
| 70 Терапия, гастроэнтерология, кардиология | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.004.001.1 | Прием, осмотр врача гастроэнтеролога первичный с открытием ЭЛН | 2200 |
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 |
| В01.004.001.1 | Прием нутрициолога первичный | 2200 |
| В001.004.001.2 | Прием нутрициолога повторный | 2000 |
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 |
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 |
| B01.015.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный с откртием ЭЛН | 2200 |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1800 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
| B01.047.001.1 | Прием, осмотр врача-терапевта с открытием ЭЛН | 2200 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1800 |
| B01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 2000 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1000 |
| А05.10.006.1 | ЭКГ без врачебного анализа | 500 |
| A05.10.008 | Суточное мониторирование по Холтеру | 2400 |
| А07.16.006 | Тест на Хеликобактер | 900 |
| B01.074.001 | Выезд медицинского работника на дом | 4000 |
| A11.12.003 | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 1ампула | 2800 |
| A11.12.003.1 | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 2 ампулы | 4400 |
| A11.12.003.2 | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 3 ампулы | 5900 |
| A11.12.003.3 | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 4 ампулы | 7500 |
| A11.12.003.4 | Лаеннек-терапия (в\в капельное или в\м введение по БАТ) – 5 ампул | 9200 |
| 80 Хирургия | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А16.20.032.1 | Секторальная резекция молочной железы | 40000,00 |
| А16.20.032.3 | Секторальная резекция 3 категории | 46000,00 |
| B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2500,00 |
| B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2300,00 |
| А15.01.001 | Перевязка неинфицированной раны | 1000,00 |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1300,00 |
| A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3000,00 |
| А16.01.027.002 | Удаление вросшего ногтя с полным удалением ногтевой пластины | 4500,00 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 700,00 |
| А16.01.0017 | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером до 2,0 см) | 800,00 |
| А16.01.017.01 | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером до 3,0 см) | 5000,00 |
| А16.01.017.02 | Удаление поверхностных доброкачественных образований (одно образование размером от 3,0 см) | 7000,00 |
| A16.01.011 | Вскрыти абсцесса, флегмоны, гематомы | 5000,00 |
| А16.01.011.1 | Вскрытие абсцесса, флегмоны, гматомы (сложное( | 5000,00 |
| А16.01.04 | ПХО раны с наложением классического шва | 1700,00 |
| А16.01.04.01 | ПХО раны с наложением косметического шва | 2000,00 |
| А16.01.04.02 | ПХО раны без наложения швов | 1000,00 |
| A16.30.076 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 800,00 |
| А16.30.066.01 | Удаление клеща | 800,00 |
| А16.30.066 | Удаление инородного тела мягких тканей | 1300,00 |
| А11.04.005 | Внутрисуставная пункция | 1900,00 |
| А11.04.005.01 | Пункция сустава с введением лекарственных средств | 3000,00 |
| A16.01.028 | Удаление мозоли | 1000,00 |
| A16.01.016 | Удаление атеромы | 5000,00 |
| A17.30.021.005 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции диаметром до 0.5-1 см 1 единица | 2000,00 |
| A17.30.021.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции диаметром до 0.5 см 1 единица | 1500,00 |
| A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 800,00 |
| A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки до 3х см | 2000,00 |
| А16.01.002 | Вскрытие и лечение панариция | 3000,00 |
| A16.01.017.008 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой оболочки (малая операция) свыше 3.0 см | 8000,00 |
| A16.01.017.007 | Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, слизистой оболочки (малая операция) 2.0-3.0 см | 5000,00 |
| A16.01.017.006 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, мягких тканей, слизистой оболочки 1.0-2.0 см (1 шт) | 4000,00 |
| A11.30.013 | Лечебно-диагностическая пункция полостей (без стоимости препарата) | 1500,00 |
| A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (без учета гистологии | 1400,00 |
| A11.06.003 | Пункция лимфатического узла | 1500,00 |
| A11.30.024.001. | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1500,00 |
| A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 1000,00 |
| A16.20.032 | Резекция молочной железы | 35000,00 |
| A16.01.005.005 | Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 10000,00 |
| A16.01.005 | Иссечение поражения клжи диаметром до 2 см | 1200,00 |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной жировой клетчатки | 1100,00 |
| A16.01.003 | Некрэктомия | 1200,00 |
| A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1700,00 |
| A16.01.009 | Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1000,00 |
| A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 900,00 |
| A15.01.002 | Перевязка малых гнойных ран | 900,00 |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1400,00 |
| A03.19.004 | Ректосигмоскопия лечебно-диагностическая (в т.ч. с биопсией по показаниям) | 1800,00 |
| A03.19.001 | Аноскопия | 1700,00 |
| A16.19.013.001 | Склеротерапия геморроидальных узлов (узел) | 3400,00 |
| A16.19.011 | Разрез или иссечение перианальной ткани (иссечение свищевого хода) | 20000,00 |
| A16.19.044 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 15000,00 |
| B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 500,00 |
| B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 1000,00 |
| A16.18.017.018 | Удаление липом при липоматозе 2 категории сложности | 20000,00 |
| А16.01.009 | ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 1100,00 |
| A16.01.012.1 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2300,00 |
| A16.19.013 | Геморроидэктомия открытым способом (с помощью электоножа) | 36000,00 |
| A16.19.044.1 | Тромбоэктомия наружного тромбированного геморроидального узла (с помощью электроножа) | 22000,00 |
| A16.30.067 | Иссечение свищевого хода. Операция до 30 минут | 22000,00 |
| A16.19.024 | Удаление копчикового хода, кисты. | 45000,00 |
| Операция до 60 минут.Авторская методика без грубых рубцов на кресте и с косметическим эффектом. | ||
| A17.30.021.1 | Удаление кондиломы до 0.5 в основании | 5000,00 |
| A17.30.021.2 | Удаление нескольких кондилом на одной полуокружности. Операция до 45 минут | 8000,00 |
| A16.19.003.001 | Оперативное лечение хронической анальной трещины | 25000,00 |
| A16.19.017 | Удаление полипа анального канала | 15000,00 |
| A16.19.013.2 | Удаление одного или нескольких комбинированных геморроидальных узлов | 32500,00 |
| A16.19.013.3 | Удаление наружного геморроидального узла или образования лазером | 35000,00 |
| A03.19.001.1 | Аноскопия | 1700,00 |
| A15.01.001.101 | Перевязка проктологическая чистая | 1000,00 |
| A16.19.013.002 | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами | 15000,00 |
| Подиатрия, Остеопатия | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| В01.050.001.01 | Первичный прием подиатра | 2000,00 |
| В01.050.001.02 | Повторный прием подиатра | 1800,00 |
| А02.03.003 | Плантоскопия | 500,00 |
| А23.30.001 | Подбор стелек | 4900,00 |
| А23.30.001.1 | Коррекция стелек | 700,00 |
| А15.02.001 | Кинезиотейпирование | 1000,00 |
| А21.03.002 | Остеопатия сеанс 60 минут | 5500,00 |
| А21.03.006 | Оздоровительная практика (1 час) | 2900,00 |
| Восточные практики | 5000,00 | |
| А14.05.001 | Гирудотерапия | 1500,00 |
| Остеопатия | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 2 000,00 |
| B01.069.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 1 800,00 |
| A21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 5 800,00 |
| 90 Флебология | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А22.12.003.007 | Эндовазальная лазерная коагуляция с минифлебэктомией 3 кат.сл | 51000,00 |
| А22.12.003.008 | Эндовазальная лазерная коагуляция 3 кат сложности | 51700,00 |
| B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2000,00 |
| B01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1800,00 |
| А16.01.015.000.02 | Однократный сеанс компрессионногофлебосклерозирования (одна нога) | 5000,00 |
| А16.01.015.000.03 | Компрессионное флебосклерозирование | 9000,00 |
| А16.01.015.000.04 | компрессионное флебосклерозирование | 8300,00 |
| А16.01.015.000.06 | Микросклеротерапия (1 зона до 5 кв. см) | 3200,00 |
| А16.01.015.000.01 | Микросклеротерапия одной сосудистой звездочки | 2500,00 |
| А16.01.015.000.07 | Foam-formсклеротерапияварикозно расширенных вен (одна нога) | 5200,00 |
| А16.01.015.000.11 | Склеротерапия после оперативного лечения в мед.центре «Подмосковье», 1 сеанс (одна нога) | 4300,00 |
| А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий | 3000,00 |
| А16.01.015.000.08 | Курс склеротерапии (одна нога) – в сеанс входят 4 сеанса | 18000,00 |
| A16.12.014.003 | Перевязка одной перфорантной вены | 6500,00 |
| А16.12.006.002 | Минифлебэктомия (одна нога) 1 категории сложности | 12000,00 |
| A16.12.006.003 | Минифлебэктомия (одна нога) 2 категории сложности | 13000,00 |
| A16.12.006.004 | Минифлебэктомия (одна нога) 3 категории сложности | 14000,00 |
| А22.12.003.006 | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией ствола БПВ или МПВ (один бассейн) | 34000,00 |
| A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 1 категории сложности (минифлебэктомия одного притока с перевязкой перфорантов) | 36000,00 |
| А22.12.003.002 | Эндовазальная лазерная коагуляция участка ствола БПВ, МПВ | 22000,00 |
| А22.12.003.003 | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 2 категории сложности (минифлебэктомия двух притоков с перевязкой перфорантов) | 39000,00 |
| А22.12.003.004 | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 3 категории сложности (минифлебэктомия двух и более притоков с перевязкой перфорантов) | 42000,00 |
| А22.12.003.005 | Эндовазальная лазерная коагуляция под местной анестезией (одна нога) – 2 категории сложности (минифлебэктомия с перевязкой перфорантов) с использованием радиальногосветовода Biolitec или Лахта Милон | 47000,00 |
| A16.12.006.001 | Удаление поверхностных вен нижней конечности | 13000,00 |
| A16.12.014.002 | Перевязка большой подкожной вены | 27000,00 |
| А16.12.014.003 | Перевязка передней добавочной вены в зоне СФС | 19000,00 |
| А15.12.002 | Подбор компрессионного трикотажа | 5700,00 |
| А15.12.002.01 | Подбор компрессионного медицинского трикотажа | 4700,00 |
| 110 Процедурный кабинет | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| A11.12.003.001 | Внутривенное (капельное) вливание в МЦ «Подмосковье» 1 час | 950,00 |
| A11.12.003.002 | Внутривенное (струйное) вливание в МЦ «Подмосковье» | 400,00 |
| A11.12.003.003 | Внутривенное струйное вливание 30 мин | 400,00 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250,00 |
| А11.12.009.2 | Забор крови из вены в домашних условиях (г. Жуковский) | 1000,00 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 300,00 |
| А11.01.015 | Установка подкожного катетера | 500,00 |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250,00 |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 250,00 |
| A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 250,00 |
| A15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей | 1100,00 |
| A14.05.001 | Постановка пиявок | 1500,00 |
| А11.12.009.1 | Забор крови из вены для других медицинских учреждений | 400,00 |
| А02.12.002 | Доврачебный прием с измерением артериального давления | 300,00 |
| A11.12.003.004 | Внутривенное (капельное) вливание на дому (1 час) | 1400,00 |
| A11.12.003.005 | Внутривенное (струйное) вливание на дому | 1000,00 |
| А11.01.002.1 | Подкожная инъекция НМГ (с учетом стоимости лекарства) | 800,00 |
| А21.01.001 | Аппаратный лимфодренаж (1 сеанс) | 1000,00 |
| B01.074.001.003 | Выезд среднего медицинского персонала на дом | 2000,00 |
| 120 Урология | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000,00 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1800,00 |
| А11.28.006.001 | Забор анализов | 400,00 |
| A21.21.001 | Массаж простаты | 1000,00 |
| A11.21.004 | Секрет простаты | 1000,00 |
| A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 17000,00 |
| A11.28.004.001 | Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования | 22000,00 |
| A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 400,00 |
| А16.28.045.003 | Микрохирургическоелигирование вен семенного канатика | 29000,00 |
| A16.21.038 | Пластика уздечки | 5000,00 |
| A16.21.037.001 | Иссечение кисты придатка яичка | 12000,00 |
| A16.21.025 | Операции при водянке яичка | 12000,00 |
| 130 Травматология-ортопедия | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000,00 |
| B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1800,00 |
| A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1300,00 |
| A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 600,00 |
| A15.04.001 | Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 1300,00 |
| A23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек | 4900,00 |
| A16.04.018 | Вправление вывиха сустава, (малые суставы) | 1200,00 |
| A15.01.001.001 | Перевязки ожоговых ран | 700,00 |
| A11.04.004 .003 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (тромбоцитарно-обогащенная аутоплазма) | 2900,00 |
| A11.04.004 .004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (хондропротекторы) препарат пациента | 2200,00 |
| A11.04.004 .005 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов без учета стоимости препарата | 2200,00 |
| A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования | 2200,00 |
| A11.04.003 | Диагностическая аспирация сустава | 2200,00 |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1700,00 |
| А15.03.003 | Иммобилизация пластиковым гипсом | 6200,00 |
| А16.01.032.000 | Удаление сухожильных и суставных ганглиев | 15000,00 |
| А15.03.010 | Снятие гипсовой лангеты | 1000,00 |
| А11.04.006 | Блокада плечевого сустава | 5200,00 |
| A11.24.001.004 | Паравертебральная блокада (препарат пациента) | 1800,00 |
| А11.01.003 | Плазмотерапия суставов (1 сустав/ 1 зона) | 3500,00 |
| А11.01.003.01 | Плазмотерапия суставов (2 зоны) | 5700,00 |
| В01.050.001.1 | Прием (осмотр, консультация) с оформлением ЭЛН | 2200,00 |
| 140 Озонотерапия | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| А11.04.004.020 | Внутрисуставное введение кислородно-озоновой смеси (1 инъекция) | 2100 |
| A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 800 |
| A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 950 |
| A20.30.024.004 | Подкожное введение кислородно-озоновой смеси (1 процедура) | 600 |
| A20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | 950 |
| 150 Онкология (общая) | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2500 |
| A16.01.017.000.29 | Удаление базально-клеточного рака(без стоимости гистологии) | 7000 |
| A16.01.017.000.30 | Удаление рака кожи с реконструктивно-пластическим компонентом(без учета стоимости гистологии) | 11000 |
| A16.01.017.000.31 | Удаление пигментного невуса | 4500 |
| A16.01.017.000.32 | Удаление папилломы на ножке аппаратом Сургитрон | 3000 |
| A11.30.013.1 | Пункция опухоли | 1500 |
| A08.06.001.001 | Соскоб с опухоли (отпечаток) | 500 |
| 160 Отоларингология | ||
| Код | Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2200,00 |
| B01.028.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога первичный с открытием ЭЛН | 2400,00 |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2000,00 |
| B01.003.004.004.1 | Аппликационная анестезия при амбулаторных манипуляциях | 300,00 |
